Alex | Sudadera con capucha
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) | Hombros (cm) | Longitud (cm) | Mangas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 47 | 70 | 64 |
| METRO | 116 | 49 | 72 | 65 |
| L | 122 | 51 | 74 | 66 |
| SG | 128 | 53 | 76 | 67 |
| 2XL | 136 | 55 | 78 | 68 |
| 3XL | 144 | 57 | 80 | 69 |
| 4XL | 152 | 59 | 82 | 70 |
| 5XL | 160 | 61 | 84 | 71 |
Consejos para medir :
- Pecho : Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
- Hombros : Mide el ancho entre los extremos de tus hombros.
- Largo : Mide el largo de la prenda desde el hombro hasta el dobladillo inferior.
- Mangas : Medir desde el hombro hasta la muñeca.
