Anita | Cárdigan de lana cómodo
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Longitud (cm) | Circunferencia del pecho (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 56 | 90 | 63 |
| S | 57 | 95 | 64 |
| METRO | 58 | 100 | 65 |
| L | 59 | 105 | 66 |
| SG | 60 | 110 | 67 |
Consejos para medir:
- Largo: Medir desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo inferior.
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
- Largo de manga: Medir desde el hombro hasta la muñeca.
