Diane | Parka para mujer para todas las estaciones
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) | Medida de la cintura (cm) | Circunferencia de la cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 65-70 | 90-96 |
| METRO | 90-99 | 70-79 | 96-105 |
| L | 100-109 | 80-89 | 106-115 |
| SG | 110-119 | 90-99 | 116-125 |
| 2XL | 120-129 | 100-109 | 126-135 |
Consejos para medir:
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
- Cintura: Mide la circunferencia de tu cintura en el punto más estrecho.
- Caderas: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
