Em | Chaqueta corta con solapas
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Longitud (cm) | Manga (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 58 | 49 | 105 |
| METRO | 59 | 50 | 110 |
| L | 60 | 51 | 115 |
| SG | 61 | 52 | 120 |
| 2XL | 62 | 53 | 125 |
| 3XL | 63 | 54 | 130 |
| 4XL | 64 | 55 | 135 |
| 5XL | 65 | 56 | 140 |
Cómo medir:
-
Busto : Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
-
Largo : Medir desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo inferior de la prenda.
-
Manga : Medir desde la parte superior del hombro hasta la muñeca.
