Vestido suéter rosa con estampado de latidos del corazón
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Circunferencia del pecho (cm) | Longitud (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 91 | 82 | 65 |
| METRO | 96 | 83 | 66 |
| L | 101 | 84 | 67 |
| SG | 106 | 85 | 68 |
| 2XL | 111 | 86 | 69 |
| 3XL | 116 | 87 | 70 |
Consejos para medir:
- Pecho : Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
- Largo : Mide el largo total de la prenda desde el hombro hasta el dobladillo inferior.
- Largo de manga : Medir desde el hombro hasta la muñeca.
