Sofie | Vestido largo elegante
Tabla de tallas (cm)
| Tamaño | Largo de manga (cm) | Hombros (cm) | Longitud (cm) | Medida de la cintura (cm) | Circunferencia del pecho (cm) | Circunferencia de la cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 40.2 | 117.5 | 97 | 98 | 112 |
| METRO | 43 | 41.5 | 119 | 102 | 103 | 117 |
| L | 44 | 42.8 | 120.5 | 107 | 108 | 122 |
| SG | 45 | 44.1 | 122 | 112 | 113 | 127 |
| 2XL | 46 | 45.4 | 123.5 | 117 | 118 | 132 |
| 3XL | 47 | 46.7 | 125 | 122 | 123 | 137 |
Consejos para medir:
- Largo de manga: Medir desde el hombro hasta la muñeca.
- Hombros: Mide el ancho entre los extremos de tus hombros.
- Largo: Medir desde la parte superior del hombro hasta el dobladillo inferior.
- Cintura: Mida alrededor de su cintura en el punto más estrecho.
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
- Caderas: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
