Pantalones anchos
Guía de tallas (cm)
| Tamaño | Talla UE | Cintura (cm) | Largo del pantalón (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 | 74 | 107 | 102 |
| METRO | 36–38 | 79 | 108 | 107 |
| L | 38–40 | 84 | 109 | 112 |
| SG | 40–42 | 92 | 110 | 120 |
| 2XL | 42–44 | 100 | 111 | 128 |
| 3XL | 44–46 | 108 | 112 | 136 |
| 4XL | 46–48 | 116 | 113 | 144 |
| 5XL | 48–50 | 124 | 114 | 152 |
Cómo tomar tus medidas:
-
Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
-
Largo del pantalón: Mida desde la cintura hasta la parte inferior de la pierna.
-
Caderas: Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
