Alex | Sweat à Capuche
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 47 | 70 | 64 |
| M | 116 | 49 | 72 | 65 |
| L | 122 | 51 | 74 | 66 |
| XL | 128 | 53 | 76 | 67 |
| 2XL | 136 | 55 | 78 | 68 |
| 3XL | 144 | 57 | 80 | 69 |
| 4XL | 152 | 59 | 82 | 70 |
| 5XL | 160 | 61 | 84 | 71 |
Conseils pour mesurer :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Épaules : Mesurez la largeur entre les extrémités de vos épaules.
- Longueur : Mesurez la longueur du vêtement de l'épaule à l'ourlet inférieur.
- Manches : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
