Anita | Cardigan en Laine Confortable
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Longueur (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 56 | 90 | 63 |
| S | 57 | 95 | 64 |
| M | 58 | 100 | 65 |
| L | 59 | 105 | 66 |
| XL | 60 | 110 | 67 |
Conseils pour mesurer :
- Longueur : Mesurez depuis le haut de l’épaule jusqu’à l’ourlet inférieur.
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Longueur des manches : Mesurez de l’épaule jusqu’au poignet.
