Diane | Parka Femme Toutes Saisons
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 65-70 | 90-96 |
| M | 90-99 | 70-79 | 96-105 |
| L | 100-109 | 80-89 | 106-115 |
| XL | 110-119 | 90-99 | 116-125 |
| 2XL | 120-129 | 100-109 | 126-135 |
Conseils pour mesurer :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez la circonférence de votre taille à l’endroit le plus étroit.
- Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
