Francis | Veste Imperméable Coupe-Vent
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Manches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 124 | 50,5 | 77 | 65,9 |
| M | 129 | 52 | 79 | 67,2 |
| L | 134 | 53,5 | 81 | 68,5 |
| XL | 139 | 55 | 83 | 69,8 |
| 2XL | 144 | 56,5 | 85 | 71,1 |
| 3XL | 149 | 58 | 87 | 72,4 |
| 4XL | 154 | 59,5 | 89 | 73,7 |
| 5XL | 159 | 61 | 90 | 74,5 |
Conseils pour mesurer :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Épaules : Mesurez la largeur entre les extrémités de vos épaules.
- Longueur : Mesurez la longueur du vêtement de l'épaule à l'ourlet inférieur.
- Manches : Mesurez de l'épaule jusqu'au poignet.
