Guide des tailles hauts
Tableau des tailles hauts (cm)
| Taille des Hauts | Épaule (cm) | Sein (cm) | Long (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 39 | 96 | 62 |
| XS | 40 | 100 | 63 |
| S | 41 | 104 | 64 |
| M | 42 | 108 | 65 |
| L | 43 | 112 | 66 |
| XL | 44 | 116 | 67 |
| 2XL | 45 | 120 | 68 |
| 3XL | 46 | 124 | 69 |
Si vous n'êtes pas sûr de votre taille, choisissez une taille plus grande !
