Sofie | Robe Longue Élégante
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Longueur des manches (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 40,2 | 117,5 | 97 | 98 | 112 |
| M | 43 | 41,5 | 119 | 102 | 103 | 117 |
| L | 44 | 42,8 | 120,5 | 107 | 108 | 122 |
| XL | 45 | 44,1 | 122 | 112 | 113 | 127 |
| 2XL | 46 | 45,4 | 123,5 | 117 | 118 | 132 |
| 3XL | 47 | 46,7 | 125 | 122 | 123 | 137 |
Conseils pour mesurer :
- Longueur des manches : Mesurez depuis l'épaule jusqu'au poignet.
- Épaules : Mesurez la largeur entre les extrémités de vos épaules.
- Longueur : Mesurez depuis le haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet inférieur.
- Tour de taille : Mesurez autour de votre taille à l’endroit le plus étroit.
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
