Skema over buksestørrelser (cm)
Skema over buksestørrelser (cm)
| Buksestørrelser | Højde (cm) | Længde (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 107 | 102 |
| M | 79 | 108 | 107 |
| L | 84 | 109 | 112 |
| XL | 92 | 110 | 120 |
| 2XL | 100 | 111 | 128 |
| 3XL | 108 | 112 | 136 |
| 4XL | 116 | 113 | 144 |
| 5XL | 124 | 114 | 152 |
| Buksestørrelser | Højde (cm) | Længde (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 107 | 102 |
| M | 79 | 108 | 107 |
| L | 84 | 109 | 112 |
| XL | 92 | 110 | 120 |
| 2XL | 100 | 111 | 128 |
| 3XL | 108 | 112 | 136 |
| 4XL | 116 | 113 | 144 |
| 5XL | 124 | 114 | 152 |
Élise & Juliette est une marque de bijoux mère-fille, née de l’amour, de la famille et du savoir-faire artisanal.
E-mail : contact@elisejuliettecreation.com