Guía de tallas de blusas
Tabla de tallas de altura (cm)
| Talla de las Tops | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 39 | 96 | 62 |
| XS | 40 | 100 | 63 |
| S | 41 | 104 | 64 |
| METRO | 42 | 108 | 65 |
| L | 43 | 112 | 66 |
| SG | 44 | 116 | 67 |
| 2XL | 45 | 120 | 68 |
| 3XL | 46 | 124 | 69 |
Si no estás seguro de tu talla, ¡elige una talla más grande!
