Ewan | Veste Coupe Vent Décontractée
Guide des tailles (cm)
Taille | Tour de poitrine | Épaules | Manches | Longueur |
---|---|---|---|---|
M | 106 | 42 | 64 | 64 |
L | 110 | 44 | 65 | 66 |
XL | 114 | 46 | 66 | 68 |
2XL | 118 | 48 | 67 | 70 |
3XL | 122 | 50 | 68 | 72 |
4XL | 126 | 52 | 69 | 74 |
5XL | 130 | 54 | 70 | 76 |
Comment prendre vos mesures :
-
Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
-
Épaules : Mesurez d’une extrémité d’épaule à l’autre.
-
Manches : Mesurez du haut de l’épaule jusqu’au poignet.
-
Longueur : Mesurez du haut de l’épaule jusqu’en bas du vêtement.