Guide des Tailles de Bagues (mm)
| Taille | Diamètre | Circonférence |
|---|---|---|
| 49 | 16.1 | 50.6 |
| 50 | 16.5 | 51.9 |
| 51 | 16.9 | 53.1 |
| 52 | 17.3 | 54.4 |
| 54 | 17.7 | 55.7 |
| 55 | 18.1 | 57.0 |
| 56 | 18.5 | 58.3 |
| 57 | 18.9 | 59.5 |
| 59 | 19.4 | 60.8 |
| 60 | 19.8 | 62.1 |
| 61 | 20.2 | 63.4 |
| 62 | 20.6 | 64.6 |
| 64 | 21.0 | 65.9 |
| 65 | 21.4 | 67.2 |
| 66 | 21.8 | 68.5 |
Comment mesurer votre taille de bague ?
- Avec une bague : Mesurez le diamètre intérieur d'une bague que vous possédez déjà et comparez-le au tableau.
- Avec un mètre ruban ou une bande de papier : Enroulez un mètre ruban ou une bande de papier autour de votre doigt à l'endroit où vous souhaitez porter la bague. Marquez l'endroit où les extrémités se rejoignent et mesurez la longueur — c'est le tour de votre doigt.
Comparez la circonférence avec le tableau ci-dessus pour trouver la bonne taille.
- N'oubliez pas : mesurez votre doigt le soir, lorsque les doigts sont légèrement plus gonflés, pour un ajustement plus précis.