Aubrey | Ensemble Chemise Boutonnée et Short
Guide des tailles (cm)
Taille | Longueur haut (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur pantalon (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 63 | 95 | 38 | 100 |
M | 64 | 100 | 39,5 | 105 |
L | 65 | 105 | 41 | 110 |
XL | 66 | 110 | 42,5 | 115 |
2XL | 67 | 115 | 44 | 120 |
3XL | 68 | 120 | 45,5 | 125 |
4XL | 69 | 125 | 47 | 130 |
5XL | 70 | 130 | 48,5 | 135 |
Comment mesurer :
Poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
Longueur du haut : Mesurez du haut de l’épaule jusqu’à l’ourlet.
Longueur du pantalon : Mesurez du haut de la taille jusqu’au bas du pantalon.