Siena | Veste Cintrée Effet Cuir
Guide des tailles (cm)
Taille | Épaule (cm) | Buste (cm) | Manche (cm) | Longueur du dos (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 38.5 | 90 | 60 | 54 |
S | 40 | 95 | 61 | 55.5 |
M | 41.5 | 101 | 62 | 57 |
L | 43 | 107 | 63 | 58.5 |
XL | 45 | 113 | 64 | 60 |
2XL | 47 | 120 | 65 | 61.5 |
Comment prendre vos mesures :
-
Épaule : mesurez d’une extrémité d’épaule à l’autre.
-
Buste : mesurez autour de la partie la plus large de la poitrine.
-
Manche : mesurez de la couture d’épaule jusqu’au poignet.
-
Longueur du dos : mesurez du haut de la nuque jusqu’au bas du vêtement.